Πόσες θερμίδες καταναλώνουμε με 1 ώρα άσκησης ανά άθλημα στα 70-85 κιλά
Ενδεικτικές θερμίδες:
| Δραστηριότητα, Άσκηση ή Σπορ |
70-85kg |
| Ποδόσφαιρο | 450-620 |
| Μπάσκετ | 520-700 |
| Βόλεϊ | 520-700 |
| Κωπηλασία ή Canoeing | 460-620 |
| Ποδηλασία ή Mountain bike | 550-750 |
| Badminton | 280-390 |
| Τοξοβολία | 225-300 |
| Προπόνηση με σάκο του μποξ | 385-530 |
| Tennis | 450-610 |
| Ping pong | 260-345 |
| Calisthenics | 520-700 |
| Weight lifting | 385-520 |
| Τρέξιμο | 520-700 |
| Κολύμπι (ελεύθερο-γρήγορο) | 650-875 |
| Aerobics, Step aerobics | 552-755 |
| Aqua aerobics | 285-360 |
| Xορός | 190-260 |
| Σκι ή Θαλάσσιο σκι | 385-535 |
| Βόλτα με το σκύλο | 195-265 |
| Δουλειές στο σπίτι | 162-225 |
| Διάδρομος γυμναστικής (8km/h) | 510-700 |
| Ελλειπτικό μηχάνημα | 380-520 |
| Στατικό ποδήλατο | 450-610 |
| Κωπηλατική | 450-610 |
| Pilates | 165-255 |
| Power yoga | 220-340 |
| Zumba | 490-800 |
| Crosfit | 315-515 |









































